2025-10-29 14:24:07

NBA-G 12-28 11:00 圣迭戈快船 VS 苏瀑天空力量

当前位置: 雨燕NBA直播 > 篮球直播 > NBA-G直播圣迭戈快船VS苏瀑天空力量直播
圣迭戈快船 圣迭戈快船
NBA-G常规赛
0  :   0
12-28 11:00
苏瀑天空力量 苏瀑天空力量

【赛事名称】圣迭戈快船VS苏瀑天空力量

【联赛名称】NBA-G

【开赛时间】2025-12-28 11:00

北京时间2025-12-28 11:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——圣迭戈快船迎战苏瀑天空力量。【圣迭戈快船vs苏瀑天空力量直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【圣迭戈快船vs苏瀑天空力量直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了圣迭戈快船近期赛程、苏瀑天空力量近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
圣迭戈快船 圣迭戈快船 0 0 0 0 0 -
苏瀑天空力量 苏瀑天空力量 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-03-12 圣迭戈快船 118 : 121 苏瀑天空力量 -3 239
NBA-G 2025-01-05 圣迭戈快船 113 : 100 苏瀑天空力量 13 213
NBA-G 2024-03-01 苏瀑天空力量 119 : 111 圣迭戈快船 8 230
NBA-G 2024-02-26 苏瀑天空力量 106 : 119 圣迭戈快船 -13 225
NBA-G 2023-01-01 圣迭戈快船 99 : 95 苏瀑天空力量 4 194

两队近 5 场交锋,圣迭戈快船3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

近期战绩

圣迭戈快船 圣迭戈快船近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-11-17 盐湖城之星 120 : 92 圣迭戈快船 28 212
NBA-G 2025-11-15 盐湖城之星 106 : 113 圣迭戈快船 -7 219
NBA-G 2025-11-10 圣迭戈快船 108 : 117 斯托克顿国王 -9 225
NBA-G 2025-11-09 圣迭戈快船 102 : 97 斯托克顿国王 5 199
NBA-G 2025-03-30 圣迭戈快船 119 : 124 威斯康星牧群 -5 243
NBA-G 2025-03-29 圣迭戈快船 95 : 107 威斯康星牧群 -12 202
NBA-G 2025-03-23 圣迭戈快船 110 : 117 混音撕裂之城 -7 227
NBA-G 2025-03-21 里奥格兰德山谷毒蛇 109 : 95 圣迭戈快船 14 204
NBA-G 2025-03-19 里奥格兰德山谷毒蛇 121 : 108 圣迭戈快船 13 229
NBA-G 2025-03-17 墨西哥城队长 113 : 106 圣迭戈快船 7 219

两队近 10 场交锋,圣迭戈快船2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

苏瀑天空力量 苏瀑天空力量近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-11-19 克利夫兰剑客 139 : 137 苏瀑天空力量 2 276
NBA-G 2025-11-17 苏瀑天空力量 112 : 152 风城公牛队 -40 264
NBA-G 2025-11-15 印第安纳疯蚁 123 : 132 苏瀑天空力量 -9 255
NBA-G 2025-11-13 印第安纳疯蚁 124 : 134 苏瀑天空力量 -10 258
NBA-G 2025-11-09 苏瀑天空力量 137 : 118 汽车城邮轮 19 255
NBA-G 2025-11-08 苏瀑天空力量 114 : 137 汽车城邮轮 -23 251
NBA-G 2025-03-30 俄克拉荷马城蓝色 119 : 112 苏瀑天空力量 7 231
NBA-G 2025-03-29 俄克拉荷马城蓝色 107 : 111 苏瀑天空力量 -4 218
NBA-G 2025-03-27 苏瀑天空力量 106 : 122 斯托克顿国王 -16 228
NBA-G 2025-03-25 苏瀑天空力量 124 : 113 混音撕裂之城 11 237

两队近 10 场交锋,苏瀑天空力量5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

  • 圣迭戈快船 圣迭戈快船近期排名[NBA-G排名第13]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    34 12 22 108.4 111.2 -2.8 13 35.3%
  • 苏瀑天空力量 苏瀑天空力量近期排名[NBA-G排名第8]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    34 18 16 112.6 112.4 0.2 8 52.9%
圣迭戈快船精彩集锦
苏瀑天空力量精彩集锦
圣迭戈快船精彩回放
苏瀑天空力量精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!