德巴克女篮
【赛事名称】德巴克女篮VS卓穆托夫女篮B
【联赛名称】捷女杯
【开赛时间】2025-11-27 02:30
北京时间2025-11-27 02:30,捷女杯的一场精彩对决即将上演——德巴克女篮迎战卓穆托夫女篮B。【德巴克女篮vs卓穆托夫女篮B直播】将准时免费在线放出,对于热爱捷女杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【德巴克女篮vs卓穆托夫女篮B直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了德巴克女篮近期赛程、卓穆托夫女篮B近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他捷女杯比赛直播、捷女杯回放、捷女杯集锦、捷女杯赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德巴克女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
卓穆托夫女篮B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
德巴克女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷女乙 | 2025-11-09 | 扎布尼布尔诺B女篮 | 70 : 58 | 德巴克女篮 | 负 | 12 | 输 | 128 | 小 |
| 捷女乙 | 2025-11-09 | 布尔诺B女篮 | 59 : 74 | 德巴克女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 133 | 大 |
| 捷女乙 | 2025-10-19 | 德巴克女篮 | 54 : 80 | 艾利特马布拉格女篮 | 负 | -26 | 输 | 134 | 小 |
| 捷女乙 | 2025-10-18 | 德巴克女篮 | 63 : 56 | 索科努瑟女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 119 | 大 |
| 捷女乙 | 2025-10-05 | 哈维若夫女篮 | 78 : 50 | 德巴克女篮 | 负 | 28 | 输 | 128 | 小 |
| 捷女乙 | 2025-10-05 | 奥洛穆茨女篮 | 73 : 86 | 德巴克女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
| 捷女乙 | 2025-09-21 | 德巴克女篮 | 64 : 62 | SBK萨德斯卡女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 126 | 大 |
| 捷女杯 | 2024-10-31 | BA斯巴达女篮 | 70 : 57 | 德巴克女篮 | 负 | 13 | 输 | 127 | 小 |
两队近 8 场交锋,德巴克女篮胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卓穆托夫女篮B近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷女乙 | 2025-11-09 | 布尔诺B女篮 | 48 : 72 | 卓穆托夫女篮B | 胜 | -24 | 赢 | 120 | 大 |
| 捷女乙 | 2025-11-09 | 扎布尼布尔诺B女篮 | 74 : 72 | 卓穆托夫女篮B | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| 捷女乙 | 2025-10-19 | 卓穆托夫女篮B | 79 : 72 | 索科努瑟女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
| 捷女乙 | 2025-10-18 | 卓穆托夫女篮B | 48 : 87 | 艾利特马布拉格女篮 | 负 | -39 | 输 | 135 | 小 |
| 捷女乙 | 2025-10-05 | 奥洛穆茨女篮 | 69 : 62 | 卓穆托夫女篮B | 负 | 7 | 输 | 131 | 小 |
| 捷女乙 | 2025-10-05 | 哈维若夫女篮 | 96 : 71 | 卓穆托夫女篮B | 负 | 25 | 输 | 167 | 小 |
| 捷女乙 | 2025-09-21 | 卓穆托夫女篮B | 75 : 87 | SBK萨德斯卡女篮 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| 捷女乙 | 2024-04-21 | 索科努瑟女篮 | 74 : 68 | 卓穆托夫女篮B | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
| 捷女乙 | 2024-04-20 | 卓穆托夫女篮B | 71 : 78 | 索科努瑟女篮 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| 捷女乙 | 2024-03-17 | 卓穆托夫女篮B | 59 : 82 | 索科尔佩奇基女篮 | 负 | -23 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,卓穆托夫女篮B胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%