波拉比
【赛事名称】波拉比VS布拉格
【联赛名称】捷篮乙
【开赛时间】2025-11-22 03:00
北京时间2025-11-22 03:00,捷篮乙的一场精彩对决即将上演——波拉比迎战布拉格。【波拉比vs布拉格直播】将准时免费在线放出,对于热爱捷篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【波拉比vs布拉格直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了波拉比近期赛程、布拉格近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他捷篮乙比赛直播、捷篮乙回放、捷篮乙集锦、捷篮乙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波拉比
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
USK布拉格B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮乙 | 2024-11-30 | 波拉比 | 71 : 82 | 布拉格 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 捷篮乙 | 2024-01-15 | 布拉格 | 88 : 81 | 波拉比 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
两队近 2 场交锋,波拉比胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波拉比近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮乙 | 2025-11-01 | 波拉比 | 74 : 78 | 利贝雷茨山猫 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| 捷篮乙 | 2025-10-04 | 波拉比 | 62 : 93 | 比尔森 | 负 | -31 | 输 | 155 | 小 |
| 捷篮乙 | 2025-03-31 | 卡拉洛维 | 108 : 84 | 波拉比 | 负 | 24 | 输 | 192 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-29 | 波拉比 | 56 : 112 | 卡拉洛维 | 负 | -56 | 输 | 168 | 小 |
| 捷篮乙 | 2025-03-22 | 佩罗顿兹林 | 52 : 88 | 波拉比 | 胜 | -36 | 赢 | 140 | 大 |
| 捷篮甲 | 2025-03-15 | 波拉比 | 94 : 35 | 奥帕瓦B队 | 胜 | 59 | 赢 | 129 | 大 |
| 捷篮乙 | 2025-03-10 | 吉奥芬 | 72 : 95 | 波拉比 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| 捷篮甲 | 2025-03-02 | 波拉比 | 74 : 104 | 佩罗顿兹林 | 负 | -30 | 输 | 178 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-02-24 | 奥帕瓦B队 | 77 : 115 | 波拉比 | 胜 | -38 | 赢 | 192 | 大 |
| 捷篮乙 | 2025-02-15 | 波拉比 | 69 : 95 | 吉奥芬 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,波拉比胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
布拉格近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮乙 | 2025-11-01 | 布拉格 | 75 : 90 | 普拉日斯基 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| 捷篮乙 | 2025-10-11 | 利贝雷茨山猫 | 57 : 76 | 布拉格 | 胜 | -19 | 赢 | 133 | 大 |
| 捷篮乙 | 2025-03-22 | 吉奥芬 | 72 : 75 | 布拉格 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
| 捷篮甲 | 2025-03-15 | 布拉格 | 67 : 80 | 佩罗顿兹林 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-08 | 奥帕瓦B队 | 85 : 83 | 布拉格 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| 捷篮乙 | 2025-03-01 | 布拉格 | 78 : 97 | 吉奥芬 | 负 | -19 | 输 | 175 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-02-22 | 佩罗顿兹林 | 88 : 94 | 布拉格 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| 捷篮乙 | 2025-02-20 | 布拉格 | 60 : 76 | 奥帕瓦B队 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-02-01 | 勒哈迪 | 60 : 74 | 布拉格 | 胜 | -14 | 赢 | 134 | 大 |
| 捷篮乙 | 2025-01-25 | 布拉格 | 95 : 93 | 比尔森 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,USK布拉格B胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%